深圳市天越时代汽车贸易有限公司
联系人手机:
陈经理:13728963485
罗经理:13528496939
电话:0755-84865611
邮箱:1083212895@qq.com
网址:www.sztysd.cn
地址:深圳市龙岗区龙岗街道同心社区深汕路299号
公告型号: | HFC5251XXYP1K3D54S3V | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1900+5400mm |
箱长级别: | 9.5米 | 发动机: | 潍柴WP6.245E50 |
变速箱: | 法士特8JS105A(T) | 后桥速比: | 4.3 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.99米 | 轮距: | 前轮距:2040/2040mm;后轮距:1840mm |
整车重量: | 10.9吨 | 额定载重: | 13.905吨 |
总质量: | 25吨 | 最高车速: | 95KM/h |
产地: | 安徽合肥 | 吨位级别: | 重型载货车 |
接近角/离去角: | 17/10度 | 细分市场: | 标载 |
备注: | 油箱材质容量可选:400L铝合金;速比可选:4.875 | 前悬/后悬: | 1.495/3.205米 |
发动机: | 潍柴WP6.245E50 | 发动机品牌: | 潍柴 |
发动机俗称: | 潍柴WP6 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.75L | 排放标准: | 国五/欧五 |
最大输出功率: | 180kw | 最大马力: | 245马力 |
扭矩: | 900N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1600RPM |
额定转速: | 2300RPM | 发动机形式: | 直列、水冷、六缸、空空中冷 |
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 9.5米 |
货箱宽度: | 2.4米 | 货箱高度: | 2.5米 |
驾驶室: | A5W | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱: | 法士特8JS105A(T) | 换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 8档 | 倒档数: | 2个 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数: | 8个 |
油箱材质: | 铁质 | 油箱容量: | 300L |
前桥允许载荷: | 7000/7000KG | 车架高度: | 280×80×8 mm |
后桥描述: | 459 | 后桥允许载荷: | 11000KG |
后桥速比: | 4.3 | 弹簧片数: | 3/3/9+7 |
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。