基本信息
公告型号: | HFC5045XXYP92K1C2V | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 全柴4B2-115C50 |
变速箱: | 六安LC5T28B | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.16米 |
车身高度: | 3.05米 | 轮距: | 前:1580,1420mm;后:1395mm |
整车重量: | 2.805吨 | 额定载重: | 1.495吨 |
总质量: | 4.495吨 | 最高车速: | 98KM/h |
产地: | 安徽合肥 | 吨位级别: | 轻卡 |
接近角/离去角: | 21/16度 | 备注: | 金属漆,框架式后视镜;选配素色漆,花纹底板,五开门。 |
前悬/后悬: | 1.1/1.587米 |
|
|
发动机
发动机: | 全柴4B2-115C50 | 发动机品牌: | 全柴 |
发动机俗称: | 全柴490 | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.545L | 排放标准: | 国五/欧五 |
最大输出功率: | 85kw | 最大马力: | 115马力 |
扭矩: | 320N·m | 最大扭矩转速: | 2000RPM |
额定转速: | 3200RPM | 发动机形式: | 电控高压共轨+SCR |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 4.15米 |
货箱宽度: | 2.01米 | 货箱高度: | 2米 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1900毫米(mm) | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
|
|
变速箱
变速箱: | 六安LC5T28B | 换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 | 倒档数: | 1个 |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎类型: | 真空胎 |
轮胎数: | 6个 |
|
|
底盘
前桥描述: | 工字梁2T前桥 | 前桥允许载荷: | 1620KG |
车架高度: | 170×70×5mm | 后桥描述: | 4T |
后桥允许载荷: | 2875KG | 后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 5/9+7 |
|
|
操控配置
内部配置
灯光配置
制动安全
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。